Darmowa dostawa od 250 zł        Raty        Szybkie płatności

Uszczelki pokrywy inspekcyjnej lewa pokrywa silnika Harley Davidson 85-94 FXR 85-06 FLT

518850 / 34906-85D

Nowy

realizacja 4-5 dni

135,00 zł


Więcej informacji

Komplet uszczelek firmy James Gasket na pokrywę inspekcyjną umiejscowioną z lewej strony silnika. W skład zestawu wchodzi 5 uszczelek pokrytych paskiem silikonu. Na schemacie nr 32. Nr OEM 34906-85D.

Uszczelki pasują do 

Harley Davidson 85-94 FXR 85-06 FLT

Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1985 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1986 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1987 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1988 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1989 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1990 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1991 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1989 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1990 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1991 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1992 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1993 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1340 1994 AMERICA 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1340 1995 AMERICA 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1340 1996 AMERICA 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide 1450 1999 AMERICA 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide 1450 2000 AMERICA 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide 1450 2001 AMERICA 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide 1450 2002 AMERICA 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FLTR 1450 Road Glide 1450 2003 AMERICA 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FLTRI 1340 EFI Road Glide 1340 1998 AMERICA 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS)
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1450 1999 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1450 2000 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1450 2001 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1450 2002 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1450 2003 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1450 2004 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1450 2005 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide 1450 2006 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle 1545 2000 ALL 64 KW(87 PS)
Harley Davidson FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle 1550 2001 AMERICA 64 KW(87 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1986 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1987 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1988 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1989 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1990 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1991 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1992 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1993 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1319 1994 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle 1340 1999 AMERICA
Harley Davidson FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle 1340 1999 AMERICA
Harley Davidson FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle 1340 2000 AMERICA
Harley Davidson FXRC 1340 Low Glide Custom 1319 1985 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRD 1340 Disc Glide 1319 1986 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRDG 1340 Disc Glide 1319 1985 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Glide 1319 1985 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1986 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1987 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1988 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1989 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1989 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1990 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1990 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1991 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1991 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1319 1992 ALL 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1992 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1319 1993 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1985 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1986 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1987 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1988 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1989 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1990 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1991 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1319 1992 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1319 1987 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1319 1988 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1319 1989 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1319 1990 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1319 1991 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1319 1992 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1319 1993 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)

Inne produkty z tej kategori (30)