Szanujemy twoją prywatność. Nigdy nie podzielimy się zgromadzonymi informacjami.
717.05.39
Nowy
Dostępny w magazynie
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data dostępności:
JMP Zestaw naprawczy zacisku hamulca przód Honda XL 600 Transalp 91-93 NX 650 Dominator
Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :
* Wymagane pola
JMP Zestaw naprawczy zacisku hamulca przód
pasuje do:
Caliper Rebuild Kit - Front
Honda NTV 650 Revere J RC33 RC33-4000001 RC33-4000402 1988 2 27 PS, 20 kW
Honda NTV 650 Revere J RC33 RC33-3000001 RC33-3001603 1988 2 50 PS, 37 kW
Honda NTV 650 Revere J RC33 RC33-2000016 RC33-2000355 1988 2 60 PS, 44 kW
Honda NTV 650 Revere K RC33 RC33-4100001 RC33-4100500 1989 2 27 PS, 20 kW
Honda NTV 650 Revere K RC33 RC33-3100001 RC33-3101271 1989 2 50 PS, 37 kW
Honda NTV 650 Revere K RC33 RC33-2100007 RC33-2100916 1989 2 60 PS, 44 kW
Honda NTV 650 Revere K RC33 RC33-4100001 RC33-4100500 1990 2 27 PS, 20 kW
Honda NTV 650 Revere K RC33 RC33-3100001 RC33-3101271 1990 2 50 PS, 37 kW
Honda NTV 650 Revere K RC33 RC33-2100007 RC33-2100916 1990 2 60 PS, 44 kW
Honda NTV 650 Revere M RC33 RC33-4300001 RC33-4301265 1991 2 27 PS, 20 kW
Honda NTV 650 Revere M RC33 RC33-3300002 RC33-3302277 1991 2 50 PS, 37 kW
Honda NTV 650 Revere M RC33 RC33-2300005 RC33-2302187 1991 2 57 PS, 42 kW
Honda NTV 650 Revere M RC33 RC33-4300001 RC33-4301265 1992 2 27 PS, 20 kW
Honda NTV 650 Revere M RC33 RC33-3300002 RC33-3302277 1992 2 50 PS, 37 kW
Honda NTV 650 Revere M RC33 RC33-2300005 RC33-2302187 1992 2 57 PS, 42 kW
Honda NTV 650 Revere P RC33 RC33-4400001 - 1993 2 27 PS, 20 kW
Honda NTV 650 Revere P RC33 RC33-6000001 - 1993 2 34 PS, 25 kW
Honda NTV 650 Revere P RC33 RC33-3400001 - 1993 2 50 PS, 37 kW
Honda NTV 650 Revere P RC33 RC33-2400022 - 1993 2 57 PS, 42 kW
Honda NTV 650 Revere P RC33 RC33-4400001 - 1994 2 27 PS, 20 kW
Honda NTV 650 Revere P RC33 RC33-6000001 - 1994 2 34 PS, 25 kW
Honda NTV 650 Revere P RC33 RC33-3400001 - 1994 2 50 PS, 37 kW
Honda NTV 650 Revere P RC33 RC33-2400022 - 1994 2 57 PS, 42 kW
Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-6200001 RD02-6200550 1990 1 27 PS, 20 kW
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 RD02-6300002 - 1990 1 27 PS, 20 kW
Honda NX 650 Dominator L RD02 RD02-5200136 RD02-5205987 1990 1 45 PS, 33 kW
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 RD02-5300009 - 1990 1 45 PS, 33 kW
Honda NX 650 Dominator M RD02 RD02-6400001 - 1991 1 27 PS, 20 kW
Honda NX 650 Dominator M RD02 RD02-5400001 - 1991 1 44 PS, 32 kW
Honda NX 650 Dominator N RD02 RD02-3500001 RD02-3500740 1992 1 27 PS, 20 kW
Honda NX 650 Dominator N RD02 RD02-5500015 RD02-5508074 1992 1 44 PS, 32 kW
Honda NX 650 Dominator P RD02 RD02-3600001 - 1993 1 27 PS, 20 kW
Honda NX 650 Dominator P RD02 RD02-5600354 - 1993 1 44 PS, 32 kW
Honda NX 650 Dominator R RD02 RD02-7000001 - 1994 1 34 PS, 25 kW
Honda NX 650 Dominator R RD02 RD02-5700005 - 1994 1 44 PS, 32 kW
Honda NX 650 Dominator S RD087 ZDC RD087-1SF000396 - 1995 1 34 PS, 25 kW
Honda NX 650 Dominator S RD087 ZDC RD087-0SF000276 - 1995 1 44 PS, 32 kW
Honda NX 650 Dominator T RD08A ZDC RD08A-0TF100001 - 1996 1 44 PS, 32 kW
Honda NX 650 Dominator T RD08B ZDC RD08B-0TF100001 - 1996 1 34 PS, 25 kW
Honda NX 650 Dominator (wielowypust 13 zębów) K RD02 RD02-5100088 RD02-5105732 1989 1 45 PS, 33 kW
Honda NX 650 Dominator (wielowypust 6 zębów) J RD02 RD02-6000002 RD02-6000803 1988 1 27 PS, 20 kW
Honda NX 650 Dominator (wielowypust 6 zębów) J RD02 RD02-5000988 RD02-5012318 1988 1 45 PS, 33 kW
Honda VT 600 C Shadow K PC21 PC21-3100001 PC21-3100660 1989 2 27 PS, 20 kW
Honda VT 600 C Shadow K PC21 PC21-2100001 PC21-2104083 1989 2 41 PS, 30 kW
Honda VT 600 C Shadow L PC21 PC21-3200001 PC21-3200600 1990 2 27 PS, 20 kW
Honda VT 600 C Shadow L PC21 PC21-2200199 PC21-2204704 1990 2 39 PS, 29 kW
Honda VT 600 C Shadow L PC21 PC21-3200001 PC21-3200600 1991 2 27 PS, 20 kW
Honda VT 600 C Shadow L PC21 PC21-2200199 PC21-2204704 1991 2 39 PS, 29 kW
Honda VT 600 C Shadow N PC21 PC21-3400001 PC21-3400875 1992 2 27 PS, 20 kW
Honda VT 600 C Shadow N PC21 PC21-2400002 PC21-2406684 1992 2 39 PS, 29 kW
Honda VT 600 C Shadow (wielowypust 13 zębów) J PC21 PC21-3000001 PC21-3000350 1988 2 27 PS, 20 kW
Honda VT 600 C Shadow (wielowypust 13 zębów) J PC21 PC21-2000001 PC21-2002167 1988 2 41 PS, 30 kW
Honda VT 600 C Shadow (wielowypust 6 zębów) J PC21 PC21-3000001 PC21-3000350 1988 2 27 PS, 20 kW
Honda VT 600 C Shadow (wielowypust 6 zębów) J PC21 PC21-2000001 PC21-2002167 1988 2 41 PS, 30 kW
Honda XL 600 V Transalp M PD06 PD06-3400001 PD06-3400950 1991 2 27 PS, 20 kW
Honda XL 600 V Transalp M PD06 PD06-5401105 PD06-5407243 1991 2 50 PS, 37 kW
Honda XL 600 V Transalp N PD06 PD06-3500001 PD06-3501067 1992 2 27 PS, 20 kW
Honda XL 600 V Transalp N PD06 PD06-5501154 PD06-5508137 1992 2 50 PS, 37 kW
Honda XL 600 V Transalp P PD06 PD06-3600001 PD06-3600700 1993 2 27 PS, 20 kW
Honda XL 600 V Transalp P PD06 PD06-5600393 PD06-5607924 1993 2 50 PS, 37 kW
Honda XRV 650 Africa Twin J RD03 RD03-5000015 RD03-5008541 1988 2 50 PS, 37 kW
Honda XRV 650 Africa Twin K RD03 RD03-5100006 RD03-5101699 1989 2 50 PS, 37 kW
Honda XRV 650 Africa Twin K RD03 RD03-5100006 RD03-5101699 1990 2 50 PS, 37 kW
Marka | Model | Rok produkcji | Pojemność |
---|---|---|---|
Honda | XL Transalp | 1991 | 600 |
Honda | XL Transalp | 1992 | 600 |
Honda | XL Transalp | 1993 | 600 |
Honda | NX | 1988 | 650 |
Honda | NX | 1989 | 650 |
Honda | NX | 1990 | 650 |
Honda | NX | 1991 | 650 |
Honda | NX | 1992 | 650 |
Honda | NX | 1993 | 650 |
Honda | NX | 1994 | 650 |
Honda | NX | 1995 | 650 |
Honda | NTV | 1988 | 650 |
Honda | NTV | 1989 | 650 |
Honda | NTV | 1990 | 650 |
Honda | NTV | 1991 | 650 |
Honda | NTV | 1992 | 650 |
Honda | NTV | 1993 | 650 |
Honda | NTV | 1994 | 650 |