Dostawa i odbiór
Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem InPost oraz DPD.
Dostępne formy dostawy obejmują m.in.:
Aktualne metody dostawy, ich koszt oraz przewidywany termin doręczenia są prezentowane podczas składania zamówienia.
Jak dobrać odpowiedni rozmiar?
Ważne: poniższe tabele mają charakter orientacyjny. Rozmiarówka może różnić się w zależności od producenta, modelu oraz kroju produktu. Jeżeli przy konkretnym produkcie dostępna jest tabela producenta, należy kierować się przede wszystkim nią.
Kaski motocyklowe
Obwód głowy zmierz taśmą krawiecką, prowadząc ją dookoła głowy około 2 cm nad brwiami, przez najszerszą część głowy.
| Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
|---|---|
| YS / dziecięcy | 48-49 |
| YM / 3XS | 50-51 |
| YL / 2XS | 52-53 |
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| 2XL | 63-64 |
| 3XL | 65-66 |
Rozmiary i ich oznaczenia mogą różnić się w zależności od producenta i modelu kasku. Nie wszystkie modele występują we wszystkich podanych rozmiarach.
Rękawice motocyklowe – dorośli
Zmierz obwód dominującej dłoni na wysokości kostek, bez kciuka. Rękawica powinna dobrze przylegać, ale nie ograniczać ruchów dłoni i palców.
| Rozmiar | Obwód dłoni – orientacyjnie (cm) |
|---|---|
| XS | 16-18 |
| S | 18-20 |
| M | 20-22 |
| L | 22-24 |
| XL | 24-26 |
| 2XL | 26-28 |
| 3XL | powyżej 28 |
Rękawice dziecięce / junior
W przypadku rękawic dziecięcych oznaczenia rozmiarów szczególnie często różnią się pomiędzy producentami. Najważniejszym parametrem jest pomiar dłoni, a nie wiek dziecka.
| Orientacyjny rozmiar | Pomiar dłoni (cm) |
|---|---|
| XXS / najmniejsze dziecięce | 10-13 |
| XS / YXS | 13-14 |
| YS | 14-15 |
| YM | 15-16,5 |
| YL | 16,5-18 |
| YXL / większe rozmiary junior | 18-20 |
W przypadku rękawic dziecięcych i juniorskich należy zwrócić szczególną uwagę na tabelę konkretnego producenta.
Buty motocyklowe
Długość stopy zmierz od pięty do końca najdłuższego palca. Pomiar najlepiej wykonać na stojąco. Zmierz obie stopy i dobierz rozmiar do większej z nich.
Rozmiary obuwia – orientacyjnie
| Rozmiar EU | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 28 | około 17,5-18 |
| 29 | około 18-18,5 |
| 30 | około 18,5-19 |
| 31 | około 19-19,5 |
| 32 | około 19,5-20 |
| 33 | około 20-20,5 |
| 34 | około 20,5-21 |
| 35 | około 21-22 |
| 36 | około 22-22,5 |
| 37 | około 22,5-23 |
| 38 | około 23-24 |
| 39 | około 24-24,5 |
| 40 | około 24,5-25 |
| 41 | około 25-26 |
| 42 | około 26-26,5 |
| 43 | około 26,5-27,5 |
| 44 | około 27,5-28 |
| 45 | około 28-28,5 |
| 46 | około 28,5-29,5 |
| 47 | około 29,5-30 |
| 48 | około 30-31 |
Podane wartości są orientacyjne. Rozmiarówka obuwia może różnić się w zależności od producenta i modelu. Jeżeli przy produkcie dostępna jest tabela producenta, należy kierować się przede wszystkim nią.
Odzież motocyklowa męska
Pomiar wykonuj bezpośrednio na ciele lub na cienkiej warstwie odzieży. Klatkę piersiową mierz w najszerszym miejscu, pas w naturalnym miejscu talii, a biodra w najszerszym miejscu.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Pas (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 92-95 | 81-84 | 93-96 |
| S | 96-99 | 85-88 | 97-100 |
| M | 100-103 | 89-92 | 101-104 |
| L | 104-107 | 93-96 | 105-108 |
| XL | 108-111 | 97-100 | 109-112 |
| 2XL | 112-115 | 101-104 | 113-116 |
| 3XL | 116-119 | 105-109 | 117-120 |
Odzież motocyklowa damska
Klatkę piersiową mierz w najszerszym miejscu, talię w najwęższym miejscu, a biodra w ich najszerszym miejscu.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Pas / talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-81 | 62-65 | 86-89 |
| S | 82-85 | 66-69 | 90-93 |
| M | 86-89 | 70-73 | 94-97 |
| L | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| XL | 94-97 | 78-81 | 102-105 |
| 2XL | 98-101 | 82-85 | 106-109 |
| 3XL | 102-106 | 86-90 | 110-114 |
Odzież dziecięca / junior
W przypadku odzieży dziecięcej wiek należy traktować jedynie pomocniczo. Znacznie ważniejsze są rzeczywisty wzrost oraz wymiary dziecka.
| Rozmiar | Wiek orientacyjny | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YS | 6-7 lat | 117-124 | 61-64 | 56-58 |
| YM | 8-9 lat | 127-135 | 66-69 | 61-64 |
| YL | 10-12 lat | 137-150 | 71-74 | 66-69 |
| YXL | 13-14 lat | 152-163 | 76-79 | 71-74 |
Rozmiarówka dziecięca i juniorska może znacznie różnić się pomiędzy producentami. Wiek jest wyłącznie wartością pomocniczą.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać?
Skontaktuj się z nami przed zakupem. Podaj model produktu oraz swoje wymiary – pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar.